Udinese
ITA • Est. 1896 • Bluenergy Stadium • Rosa: 41 giocatori
Staff tecnico
K. Runjaic
Allenatore (DEU)
GK (6 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| A. Nunziante | 35% | ● Active | |
| D. Padelli | 72% | ● Active | |
| G. Venuti | 15% | ➔ Sassuolo U20 (01/02/2026) | |
| Gioele Venuti | 10% | ● Active | |
| M. Okoye | 68% | ● Active | |
| R. Sava | 72% | ● Active |
DEF (12 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Branimir Mlačić | 55% | ● Active | |
| C. De Paoli | 25% | ● Active | |
| C. Kabasele | 78% | ● Active | |
| E. Ebosse | 45% | ➔ Torino (01/02/2026) | |
| H. Kamara | 78% | ● Active | |
| J. Arizala | 52% | ● Active | |
| J. Zemura | 68% | ● Active | |
| M. Palma | 45% | ➔ Sampdoria (13/01/2026) | |
| N. Bertola | 78% | ● Active | |
| O. Solet | 72% | ● Active | |
| S. Goglichidze | 72% | ➔ Watford (01/02/2026) | |
| T. Kristensen | 82% | ● Active |
MID (16 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| A. Atta | 85% | ➔ Metz (01/07/2025) | |
| A. Buksa | 58% | ● Active | |
| A. Camara | 35% | ● Active | |
| D. Pejičić | 30% | ➔ Maribor (07/09/2025) | |
| J. Ekkelenkamp | 82% | ● Active | |
| J. Karlström | 75% | ● Active | |
| J. Piotrowski | 72% | ● Active | |
| K. Ehizibue | 72% | ● Active | |
| L. Miller | 68% | ● Active | |
| M. Ballarini | 25% | ➔ Rimini (01/09/2025) | |
| M. Payero | 65% | ➔ Cremonese (22/08/2025) | |
| N. Zaniolo | 88% | ● Active | |
| Oier Zarraga | 72% | ● Active | |
| Rui Modesto | 58% | ➔ Palermo (01/02/2026) | |
| S. Lovrić | 62% | ➔ Hellas Verona (29/01/2026) | |
| S. Pafundi | 35% | ➔ Sampdoria (22/08/2025) |
FWD (7 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| Brenner | 5% | ➔ Vasco DA Gama (27/01/2026) | |
| D. Pizarro | 15% | ➔ Racing Club (26/01/2026) | |
| G. Vinciati | 25% | ● Active | |
| I. Gueye | 35% | ● Active | |
| Iker Bravo | 65% | ➔ Las Palmas (14/01/2026) | |
| K. Davis | 88% | ● Active | |
| V. Bayo | 72% | ● Active |