Hellas Verona
ITA • Est. 1903 • Stadio Marc'Antonio Bentegodi • Rosa: 45 giocatori
Staff tecnico
P. Zanetti
Allenatore (ITA)
Paolo Sammarco
Allenatore
GK (4 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| G. Toniolo | 35% | ● Active | |
| L. Montipò | 82% | ● Active | |
| Mirko Castagnini | 15% | ● Active | |
| S. Perilli | 58% | ● Active |
DEF (13 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| A. Bella-Kotchap | 72% | ➔ Southampton (31/01/2026) | |
| A. Edmundsson | 75% | ● Active | |
| A. Kurti | 25% | ➔ Ternana (28/01/2026) | |
| A. Popovic | 15% | ● Active | |
| D. De Battisti | 20% | ● Active | |
| D. Oyegoke | 62% | ● Active | |
| F. Cham | 20% | ● Active | |
| M. Frese | 78% | ● Active | |
| N. Valentini | 72% | ➔ Fiorentina (01/07/2025) | |
| R. Belghali | 72% | ● Active | |
| T. Slotsager | 55% | ● Active | |
| Unai Núñez | 78% | ➔ Celta Vigo (22/01/2026) | |
| William Feola | 25% | ● Active |
MID (16 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| A. Bernede | 78% | ➔ Lausanne (01/07/2025) | |
| A. Harroui | 58% | ● Active | |
| Al Musrati | 42% | ● Active | |
| C. Niasse | 72% | ➔ BSC Young Boys (01/07/2025) | |
| Charlys | 20% | ➔ Reggiana (31/08/2025) | |
| D. Bradarić | 78% | ➔ Salernitana (01/07/2025) | |
| Fallou Cham | 72% | ● Active | |
| G. Kastanos | 55% | ➔ Aris (30/01/2026) | |
| J. Akpa Akpro | 85% | ● Active | |
| J. Peci | 12% | ● Active | |
| Jesús Santiago | 35% | ➔ Arouca (08/01/2026) | |
| L. Szimionas | 15% | ● Active | |
| Pol Lirola | 72% | ● Active | |
| R. Gagliardini | 78% | ● Active | |
| S. Serdar | 65% | ● Active | |
| T. Suslov | 35% | ● Active |
FWD (12 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| A. Cissè | 12% | ➔ AC Milan (01/02/2026) | |
| A. Sarr | 35% | ➔ Lyon (01/07/2025) | |
| D. Livramento | 15% | ➔ Casa Pia (01/09/2025) | |
| D. Mosquera | 42% | ● Active | |
| G. Orban | 68% | ● Active | |
| Ioan Vermeșan | 35% | ● Active | |
| Isaac | 25% | ● Active | |
| J. Ajayi | 15% | ● Active | |
| K. Bowie | 72% | ● Active | |
| L. Monticelli | 15% | ● Active | |
| M. Lambourde | 10% | ➔ Reggiana (01/09/2025) | |
| S. Mitrović | 18% | ➔ Asteras Tripolis (30/01/2026) |