AC Milan
ITA • Est. 1899 • Stadio Giuseppe Meazza • Rosa: 49 giocatori
Staff tecnico
M. Allegri
Allenatore (ITA)
Marco Landucci
Allenatore
GK (5 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| D. Vásquez | 38% | ➔ AS Roma (29/07/2025) | |
| L. Torriani | 35% | ● Active | |
| M. Maignan | 92% | ● Active | |
| M. Pittarella | 25% | ● Active | |
| P. Terracciano | 72% | ● Active |
DEF (14 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| A. Coubiș | 25% | ● Active | |
| D. Bartesaghi | 72% | ● Active | |
| D. Odogu | 25% | ● Active | |
| F. Terracciano | 75% | ➔ Cremonese (11/08/2025) | |
| F. Tomori | 92% | ● Active | |
| K. De Winter | 78% | ● Active | |
| M. Duțu | 20% | ● Active | |
| M. Gabbia | 75% | ● Active | |
| P. Estupiñán | 72% | ● Active | |
| S. Pavlović | 78% | ● Active | |
| V. Magni | 20% | ➔ Cesena (11/08/2025) | |
| V. Vladimirov | 35% | ● Active | |
| Z. Athekame | 65% | ● Active | |
| Álex Jiménez | 35% | ● Active |
MID (15 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| A. Jashari | 55% | ● Active | |
| A. Rabiot | 82% | ● Active | |
| C. Comotto | 35% | ➔ Spezia (04/08/2025) | |
| C. Pulišić | 82% | ● Active | |
| E. Sala | 0% | ● Active | |
| Kevin Zeroli | 35% | ➔ Juve Stabia (06/01/2026) | |
| L. Modrić | 85% | ● Active | |
| R. Loftus-Cheek | 72% | ● Active | |
| S. Ricci | 72% | ● Active | |
| T. Abraham | 68% | ➔ AS Roma (01/07/2025) | |
| T. Pobega | 72% | ➔ Bologna (22/07/2025) | |
| T. Reijnders | 82% | ● Active | |
| W. Bondo | 65% | ➔ Cremonese (12/08/2025) | |
| Y. Fofana | 78% | ● Active | |
| Y. Musah | 35% | ➔ Atalanta (01/09/2025) |
FWD (15 giocatori)
| Giocatore | Valutazione | Affidabilità | Stato |
|---|---|---|---|
| A. Castiello | 0% | ● Active | |
| A. Saelemaekers | 85% | ● Active | |
| C. Balentien | 15% | ● Active | |
| C. Nkunku | 82% | ● Active | |
| E. Borsani | 15% | ● Active | |
| F. Camarda | 55% | ➔ Lecce (07/07/2025) | |
| L. Colombo | 65% | ➔ Genoa (28/07/2025) | |
| M. Ibrahimovic | 15% | ● Active | |
| M. Liberali | 45% | ➔ Catanzaro (08/08/2025) | |
| M. Valletta | 65% | ● Active | |
| N. Füllkrug | 72% | ● Active | |
| N. Okafor | 32% | ➔ Leeds (19/08/2025) | |
| Rafael Leão | 88% | ● Active | |
| S. Chukwueze | 35% | ● Active | |
| S. Giménez | 72% | ● Active |